HOTLINE: +84 913.135.453

Thaco đồng loạt giảm giá, Toyota sắp tăng giá

Autopress.vn - Toyota Việt Nam sẽ đồng loạt tăng giá các sản phẩm khoảng 4% so với mức hiện hành, theo đó tăng tử 22 - 55 triệu đồng tuỳ mẫu xe. Hãy xem lại ngay khi Toyota tăng giá nhưng các mẫu xe Kia, Mazda, Peugeot lại giảm giá.​

Trong thời gian gần đây, mức thay đổi tăng tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng là 1%, đồng thời nới biên độ của tỷ giá lên mức +/-3% để ứng phó với đồng nhân dân tệ. Điều này kéo theo tỷ giá USD/VND tăng mạnh, từ mức khoảng 21.840 VND/USD hồi tháng 7 lên trên 22.500 VND/USD, giá bán ra cao nhất của ngân hàng Vietcombank được ghi nhận ở mức 22.530 đồng/USD.​

Do đó, các mặt hàng phụ tùng của Toyota cũng tăng giá và hãng cũng đưa ra các mức tăng giá dự kiến cho các sản phẩm của mình như sau:

Trong khi đó, Thaco trong tháng 9/2015 lại tiếp tục thông báo giảm giá đồng loạt các mẫu xe Kia, Mazda, Peugeot. Ví dụ, Mazda6 được mức ưu đãi cao nhất là 55 triệu đồng,  CX-5 có mức giảm 50 triệu đồng. Tương tự, mẫu Mazda3 giảm 30 triệu đồng và Mazda2 giảm 22 triệu đồng.​

Bảng giá bán lẻ ôtô Kia, Mazda, Peugeot tháng 9/2015

Bảng giá bán lẻ ôtô Kia, Mazda, Peugeot tháng 9/2015
STT Loại xe Giá bán (VND) Ưu đãi (VND) *
1 Kia Morning 332.000.000 - 425.000.000 8.000.000
2 Kia K3 595.000.000 - 705.000.000 26.000.000
3 Kia Carens 540.000.000 - 548.000.000 18.000.000
4 Kia Rondo 683.000.000 - 783.000.000 17.000.000
5 Kia New Sorento 873.000.000 – 1.010.000.000 65.000.000
6 Kia Rio sedan 490.000.000 - 546.000.000 15.000.000
7 Kia Rio hatchback 550.000.000 - 590.000.000 24.000.000
8 Kia Cerato hatchback 720.000.000 - 749.000.000 10.000.000
9 Kia Soul 770.000.000 - 788.000.000 20.000.000
10 Kia Cerato Koup 825.000.000 10.000.000
11 Kia Sportage 857.000.000 20.000.000
12 Kia Optima 908.000.000 25.000.000
13 Mazda2 619.000.000 - 679.000.000 22.000.000
14 Mazda3 728.000.000 - 860.000.000 30.000.000
15 Mazda CX-5 1.039.000.000 – 1.089.000.000 50.000.000
16 Mazda6 978.000.000 – 1.139.000.000 55.000.000
17 Mazda BT-50 649.000.000 - 759.000.000 52.000.000
18 Mazda CX-9 1.855.000.000 80.000.000
19 Peugeot 208 849.000.000 45.000.000
20 Peugeot 3008 1.190.000.000 55.000.000
21 Peugeot 408 Deluxe 892.000.000 35.000.000
22 Peugeot 408 Premium 927.000.000 35.000.000
23 Peugeot 508 1.420.000.000 55.000.000
24 Peugeot RCZ 1.755.000.000 118.000.000

 Như vậy, thời gian tới giá một chiếc xe hạng C Toyota Corolla Altis 2.0V đã ngót nghét 1 tỷ đồng, trong khi đó Mazda6 2.0 (xe hạng D) có giá niêm yết 978 triệu đồng phải giảm xuống 50 triệu còn 928 triệu đồng. Điều này cho thấy Toyota Việt Nam không hề "ngán" đối thủ đồng hương to con hơn.​

Trần Đức (CNOTO)

Tổng hợp

KÉO TIẾP ĐỂ XEM NỘI DUNG ...

Thoát